品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,電子,汽車 |
德國EPK涂層測厚儀Mintest 1100 蘇州供應
德國EPK公司MINITEST 4100-3100-2100-1100用于測量以下覆層(覆層包括涂層,鍍層等):
1.鋼鐵基體上的非磁性覆層
2.有色金屬上的絕緣覆層
3.絕緣基體上的有色金屬覆層
型號 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
MINITEST 存儲的數據量 | ||||
應用行數(根據不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎數據數) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個應用行下的組(BATCH)數(對組內數據自動統計計算,并可設寬容度極限值) | 1 | 10 | 99 | |
可用各自的日期和時間標識特性的組數 | 1 | 500 | 500 | |
數據總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST統計計算功能 | ||||
讀數的六種統計值x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | √ | |
讀數的八種統計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
組統計值六種x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | √ | |
組統計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
存儲顯示每一個應用行下的所有組內數據 | √ | √ | ||
分組打印以上顯示和存儲的數據和統計值 | √ | √ | ||
顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | √ | √ | √ | |
其他功能 | ||||
設置極限值 | √ | √ | ||
連續測量模式快速測量,通過模擬柱識別大小值 | √ | √ | √ | √ |
連續測量模式中測量穩定后顯示讀數 | √ | √ | √ | √ |
連續測量模式中顯示小值 | √ | √ | √ | √ |
德國EPK涂層測厚儀Mintest 1100 蘇州供應
所有探頭都可配合任一主機使用。在選擇適用探頭時需要考慮覆層厚度,基體材料以及基體的形狀、厚度、大小、幾何尺寸等因素。
F型探頭:測量鋼鐵基體上的非磁性覆層
N型探頭:測量有色金屬基體上的絕緣覆層
FN兩用探頭:同時具備F型和N性探頭的功能