品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè),地礦,電子,交通 |
美能達LS-150便攜式亮度計 蘇州供應
應用范圍
產品特點
LS-160的1/3° 測量角可測量直徑小至0.4 mm的區(qū)域(安裝近攝鏡頭110時)。
美能達LS-150便攜式亮度計 蘇州供應
技術參數
型號 | 亮度計LS-150 | 亮度計LS-160 |
---|---|---|
類型 | 用于測量光源和表面亮度的單反型點式亮度計 | |
測量角 | 1° | 1/3° |
光學系統(tǒng) | 單反型,f=85mm F2.8透鏡 | |
視角 | 9° | |
相對光譜敏感度 | 匹配CIE光譜發(fā)光效率函數V (λ) | |
適用標準 | DIN 5032-7 Class B | |
接收器 | 硅光敏元件 | |
MIX測量面積 | Ø 14.4 mm (1.3mm) | Ø 4.5 mm (0.4mm) |
MIX測量距離 | 1,012mm (213mm) | |
測量模式 | 亮度;亮度差;峰值 / 谷值亮度或亮度比率 | |
測量時間 | AUTO:0.7 ~ 4.3秒 | |
亮度單位 | cd/m2或fl(可在菜單中切換) | |
亮度范圍 | 0.001 ~ 999,900 cd/m2 | 0.01 ~ 9,999,000 cd/m2 |
精度 | (亮度)±2%±2小數位(1cd/m2以內) | (亮度)±2%±2小數位(10cd/m2以內) |
(亮度)±2%±1小數位(1cd/m2以上) | (亮度)±2%±1小數位(10cd/m2以上) | |
(光源A:環(huán)境溫度為20 ~ 30°C/68 ~ 86°F時測量) | ||
重復性 | (亮度)0.2%+1小數位 | (亮度)0.2%+1小數位 |
溫濕度范圍 | 0~40℃;相對濕度:85%或以下(35℃),無凝露 | |
雜光抑制 | 1%或以下 | |
偏振誤差 | 1%或以下 | |
溫度漂移 | 0.2%/K或以下 | |
校正標準 | 柯尼卡美能達標準/用戶標準切換模式 | |
色彩校正因數 | 通過數值輸入設置;范圍:0.001 ~ 9.999 | |
標準亮度 | 10個:通過測量或數值輸入設置 | |
數據存儲 | 1000組 | |
顯示 | 外部:帶背光(帶調光功能)的多位液晶顯示屏和其他指示 | |
端口 | USB2.0 | |
同步測量 | 20 Hz ~ 400 Hz | |
電源 | USB總線電源、AC適配器(另售) | |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度:85%或以下(35°C),無凝露 | |
存儲溫濕度范圍 | 0~45°C,相對濕度:85%或以下(35°C),無凝露 | |
尺寸 | 71×214×154mm | |
重量 | 850g(不含電池) | |
標準配件 | 鏡頭蓋、ND目鏡濾鏡、目鏡蓋、手提箱、腕帶、USB連接線、數據管理軟件CS-S20 |
上一篇 : QNix9500德國尼克斯涂層測厚儀
下一篇 : 美能達手持式數字亮度計LS-160 蘇州供應