品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,電子 |
日本力新寶推拉力計FGJ-50 蘇州供應
簡單介紹
日本力新寶FGJ-50測力計是日本shimpo生產的一款手持式數字測力計,測試量程為500N,隨機配置5個測試頭和1個延長桿。
日本力新寶FGJ-50特點:
高精度±0.3%
額定負荷±2N~±500N全型號
無輸入機能
通常計測 正/負峰值計測
日本力新寶推拉力計FGJ-50 蘇州供應
技術參數
型號 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
額定負荷量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
表示可能范圍 | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
分辨率 | 0.01N/1gf/ | 0.01N/0.001 | 0.01N/0.001 | 0.1N/0.01kgf/ | 0.1N/0.01 | |
單位 | N,kgf(gf),Ibf(數值顯示可上下翻轉) | |||||
計測方式 | 通常計測、正峰值計測、負峰值計測 | |||||
表示周期 | 1次/秒 2次/秒 3次/秒 5次/秒 | |||||
測量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃環境) | |||||
表示器 | 數值表示:4位液晶顯示(顯示可根據用力方向任意設定,可上下翻轉)文字高12mm | |||||
超載容許 | 200%R.C. | 150%R.C. | ||||
追蹤功能 | 有(NO/OFF可以切換) | |||||
電源 | AC電源(DC9V/200mA)和內置鎳鎘電池(充電式)充電時可以計測 |
上一篇 : 日本力新寶數據輸出數顯推拉力計FGP-20
下一篇 : 日本力新寶推拉力計FGJ-5 蘇州供應